Cloisons décoratives en aluminium pour écrans décoratifs intérieurs. Notre équipe de R & D professionnelle peut répondre à vos exigences OEM / ODM en matière de fabrication ou de décoration en acier inoxydable.
Description du produit:
La description | |
Matériel | Aluminiumalloysheets AA1100, 3003, 3014, 5005, 5015, 6063 etc., Feuilles d'acier inoxydable |
Épaisseur | 1.5-20mm. D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande |
Taille normale | 1220mm * 2440mmor personnalisé |
Max. Taille | 2200mm * 4000mm avec cadre 1500 * 3000 sans cadre |
En traitement | Couper, plier, tester, souder, rectifier, colorer |
Traitement de surface | Anodisé, enduit de poudre, pulvérisé de PVDF ou coloré par PVD |
Couleur | Toutes les couleurs RAL pour votre choix |
Conception personnalisée | Il peut être creusé en fonction de votre échantillon ou de votre dessin CAO. Il peut également être plié, courbé selon la demande. |
Pourquoi nous choisir :
Professionnel: Notre équipe de R & D professionnelle peut répondre à vos exigences OEM / ODM en matière de fabrication d’acier inoxydable ou de projets de décoration en acier inoxydable.
Commentaires in-time: Votre demande sera répondu dans les 24 heures.
Contrôle de la qualité: Système de gestion de production avancé, gestion de contrôle de qualité, qui a été approuvé par ISO9001.
Capacité de production: forte et capacité de production d'expérience.
Solution de requête: un ingénieur professionnel fournit toutes les requêtes lors de la conception, de la fabrication et de l’installation des portes d’entrée SS pour différents projets d’architecture et d’intérieur.
Présentation De L'Entreprise:
Composition chimique
Qualité | Composition chimique (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5 / 5.5 | 16,0 / 18,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18h00 / 20h00 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10h00 / 14h00 | 16,0 / 18,0 | 2.00 / 3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10h00 / 14h00 | 16,0 / 18,0 | 2.00 / 3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5 / 13,5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0,040 | ≤0.03 | - | 16h00 / 18h00 | - |
Informations de contact: