Cloison décorative intérieure de mur d'écran en métal découpé au laser Application: Écran métallique Caractéristiques: · Motif personnalisé · Bonne résistance · Protéger de la forte lumière du soleil · Installation simple · Faible coût d'entretien · Combinaison flexible · Design moderne · Diverses couleurs · Respectueux de l'environnement · CNC .. .
Cloisons murales intérieures en métal et verre
Application:
Spécification:
Matériel (mm) | Épaisseur (mm) | Ouverture (mm) | Espacement des trous (mm) | Large (m) | Longueur (m) | Taux de poinçonnage (%) | Poids (kg / m 2) |
Feuille de bobine | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Drap plat | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Plaque en métal inoxydable | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Plaque en aluminium | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
À propos de la partition d'écran:
Séparateur de pièce en acier Stainelss
Présentation De L'Entreprise:
Informations de contact: