Cloison décorative intérieure de mur d'écran en métal découpé au laser Application: Écran métallique Caractéristiques: · Motif personnalisé · Bonne résistance · Protéger de la forte lumière du soleil · Installation simple · Faible coût d'entretien · Combinaison flexible · Design moderne · Diverses couleurs · Respectueux de l'environnement · CNC .. .
Panneaux d'écran découpés au laser en acier inoxydable
Application:
Spécification:
Matériel (mm) | Épaisseur (mm) | Ouverture (mm) | Espacement des trous (mm) | Large (m) | Longueur (m) | Taux de poinçonnage (%) | Poids (kg / m2) |
Feuille de bobine | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Drap plat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3.14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9.4 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque en métal inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3.14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
Plaque en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3.24 | |
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4.23 |
À propos de la partition d'écran:
Caractéristiques de l'écran en métal:
· Motif personnalisé
· Bonne résistance
· Protéger de la forte lumière du soleil
· Installation simple
· Faible coût de maintenance
· Combinaison flexible
· Design moderne
· Couleurs variées
· Écologique
· Opération CNC pour assurer la précision
Séparateur de pièce en acier inoxydable
Écran SS Composition C heSmique:
Classe | Composition chimique (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5 / 7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5 / 5,5 | 16,0 / 18,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00 / 14.00 | 16,0 / 18,0 | 2,00 / 3,00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00 / 14.00 | 16,0 / 18,0 | 2,00 / 3,00 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5 / 13,5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16h00 / 18h00 | - |
Panneaux d'écran découpés au laser
Si vous êtes satisfait de la conception de panneaux d'écran découpés au laser en acier inoxydable à vendre, n'hésitez pas à passer des commandes auprès de notre usine. En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'écrans métalliques intérieurs en Chine, nous pouvons vous assurer de sa qualité et de son prix raisonnable. En outre, le service personnalisé est également pris en charge.