Pourquoi écran métallique? Ajoutez de la beauté et de l'élégance tout en divisant une pièce / un espace plus grand avec l'écran / partition de séparateur de pièce, ce magnifique séparateur de pièce est également excellent pour offrir intimité et beauté. Que ce soit dans le hall de l’hôtel, le club, le KTV, la chambre, le bureau, les magasins, le séparateur en acier inoxydable
Description du produit:
Nom du produit | Panneaux d'écran en aluminium extérieurs coupés au laser, enduits de poudre |
Type de produits | Écran décoratif en métal, écran de séparation de pièce, cloison de séparation, écran extérieur Architectrural. |
Matériel principal d'écran en métal | Acier inoxydable, aluminium, acier au carbone, acier corten, cuivre, etc. |
Dimension du cadre | 30x30mm, 40x 40mm, 50x 50mm, 60x 60mm, personnalisé |
Dimension entière commune | 1200x 2400mm, 1500x 3000mm, taille adaptée aux besoins du client. |
Notre avantage | La plupart des professionnels dans la conception, la fabrication, l'installation. |
Pourquoi écran métallique?
Ajoutez de la beauté et de l'élégance tout en divisant une pièce / un espace plus grand avec l'écran / partition de séparateur de pièce, ce magnifique séparateur de pièce est également excellent pour offrir intimité et beauté.
Que ce soit dans le hall de l’hôtel, dans le club, dans KTV, dans la chambre, dans le bureau, dans les magasins, la cloison séparateur en acier inoxydable est un choix de première classe pour diviser l’espace et le rendre magnifique.
Le design est en acier inoxydable coloré ou en aluminium.
Caractéristiques de l'écran en métal Avantages:
· Motif personnalisé
· Bonne force
· Protéger des rayons du soleil
· Installation simple
· Faible coût de maintenance
· Combinaison flexible
· Design moderne
· Couleurs variées
· Écologique
· Opération CNC pour s'assurer de la précision
Composition chimique
Qualité | Composition chimique (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5 / 5.5 | 16,0 / 18,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18h00 / 20h00 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10h00 / 14h00 | 16,0 / 18,0 | 2.00 / 3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10h00 / 14h00 | 16,0 / 18,0 | 2.00 / 3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5 / 13,5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0,040 | ≤0.03 | - | 16h00 / 18h00 | - |
Présentation De L'Entreprise:
Informations de contact: