Cloisons portables Description du produit: Composition chimique Avantages: · Motif personnalisé · Bonne résistance · Protéger de la forte lumière du soleil · Installation simple · Faible coût d'entretien · Combinaison flexible · Design moderne · Diverses couleurs · Respectueux de l'environnement Présentation de l'entreprise:
Cloisons portables
Descirption du produit:
La norme: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Classe: | 430/201/304 / 304L / 316 / 316L / A321 / 310S / 309S / 904L |
Épaisseur: (mm) | 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 ou personnalisé |
Spécification (mm) | 1220 * 2440,1220 * 3050 ou personnalisé |
Surface: | Miroir 8K, délié, sablé, dépoli, bichromie |
Couleur: | or, or rose, saphir, champagne or, rose, bronze, violet, titane, rose, émeraude, brun foncé, or café ou Customed |
Emballage: | Paquet standard d'exportation ou en tant que vos conditions |
Application: | hôtel, villa, résidence, restaurant, immeuble de bureaux, hall, musée, opea house, appartement, etc. |
Composition chimique
Classe | C (max) | Mn (Max) | P (max) | S (max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo | N (max) | Cu / Autres |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18h00-20h00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.500 | 24h00-26h00 | 19h00-22h00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16h00-18h00 | 10.00-14.00 | 2,00-3,00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16h00-18h00 | 10.00-14.00 | 2,00-3,00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti = 6x (C + N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1.000 | 16h00-18h00 | 0,75 | - | - | - |
Avantages:
· Motif personnalisé
· Bonne résistance
· Protéger de la forte lumière du soleil
· Installation simple
· Coût de maintenance réduit
· Combinaison flexible
· Design moderne
· Couleurs variées
· Écologique
Présentation De L'Entreprise: